Produktmodell :
C-typeStromversorgungsmodus :
10-30 VDCSchnittstelle :
RS485Protokoll :
ModBus-RTU| Gleichstromversorgung (Standard) | 10-30 VDC | |
| Maximaler Stromverbrauch | RS485 Ausgang | 0,8W | 
| Reichweite | Windgeschwindigkeit | 0 ~ 70 m/s | 
| Windrichtung | 8 Anweisungsanweisungen | |
| Luftfeuchtigkeit | 0%rh ~ 99%rel | |
| Temperatur | -40 ℃ ~+80 ℃ | |
| Atmosphärischer Druck | 0-120KPA | |
| Lärm | 30 dB ~ 120 dB | |
| PM10 PM2.5 | 0-1000 μg/m³ | |
| CO2 | 0-5000ppm | |
| Genauigkeit | Windgeschwindigkeit | ± (0,2+0,03 V) m/s V repräsentiert die Windgeschwindigkeit (60% RH, 25 ℃). | 
| Windrichtung | - | |
| Luftfeuchtigkeit | ± 3%RH (60%RH, 25 ℃) | |
| Temperatur | ± 0,5 ℃( 25 ℃) | |
| Atmosphärischer Druck | ±0.15kpa@25℃ 101KPA | |
| Lärm | ± 0,5 dB (auf Referenzabschnitt, 94 dB@1kHz) | |
| PM10 PM2.5 | Partikelzählwirkungsgrad: 50% bei 0,3 μm, 98% @> = 0,5 μm. PM2,5 -Genauigkeit: ± 3% fs (@ 0 ~ 100 μg/m3, 25 ℃, 50% relativer RH) | |
| CO2 | ± (50 ppm+ 3%f · s) (25 ℃) | |
| Ausgangssignal | RS485 | RS485 (Standard -Modbus -Kommunikationsprotokoll) | 



